Então, a partir de tantas dores nas canelas resolvi mudar de rumo: peguei meu 1/3 de férias e decidi investir na minha corrida, ainda achando que seria fácil e simples, afinal, correr se aprende correndo, né? Talvez isso tenha funcionado para você, mas minha história tem sido bem diferente.
Andrei Achcar e seu método da corrida perfeita, têm me feito pensar em física e seus vetores, em passinhos de formiga, em subir 36 andares de escada na minha maior velocidade, em sentimentos ruins guardados há tempos, em sentir ao invés de pensar, em treinar sim, mas sendo feliz...
Tantos ensinamentos que eu jamais suporia que fariam parte de aprender a correr.
Dentro da técnica da corrida perfeita, fazemos treinos funcionais, aparentemente simples, mas extremamente pesados, que me fizeram quase querer desistir desta empreitada no último final de semana, pois as dores musculares me lembraram as antigas e extintas inflamações de quadril e eu me apavorei. Daí decidi (só que não) que a corrida não era pra mim. Mas como já tinha pago pelo mês de treinamento resolvi terminá-lo, afinal é um investimento alto financeiramente falando.
Fui treinar meio que me despedindo, mas logo na primeira descida, cheia de ajustes de postura e correções do incansável treinador, algo mudou: corri sem sentir as intensas dores nas canelas que me acompanhavam a cada passo de corrida.
FOI INCRÍVEL!
E eu disparei sob os gritos: desacelera!
-Mas eu tô adorando isso! (De repente, voltei a acreditar!)
E o resto do treino foi uma terapia sobre o que eu poderia fazer para desasociar a dor do sentimento ruim de doença e começar a vê-la como algo construtivo.
-Da próxima vez que sentir frio. Sinta o frio. Deixa ele vir e se transformar pra ver o que acontece com você.
Achei linda a frase, mas eu não iria passar por isso tão cedo. Detesto frio.
Mesmo?
Naquela mesma tarde de fim de férias fomos ao cinema. A gatinha de shortinho, camiseta e chinelo. Esqueci, por ironia do destino ou presente do universo, que cinemas são GELADOS! E quem me conhece sabe: abomino o frio com todas as forças do meu coração!
Comecei a reclamar, a me mal dizer da sorte, a me esfregar, até pensei em sair do cinema. E me veio a frase do treinador na cabeça: sinta o frio.
Parei de resistir. Senti. Vi meu corpo se arrepiar, meu nariz congelar, meus dedos endurecerem e pensei: olha! É possível! Não vou morrer. Tô com frio mas sou capaz de passar por isso e sobreviver.
E comecei a suportar o frio!
Claro que quando o filme acabou corri para tomar aquele chocolate pelando de quente, mas compreendi o verdadeiro significado da palavra atravessar.
Claro que este é o início do meu caminho como corredora, mas compreender que as dores acontecem, que o coração vai querer sair pela boca e que, apesar disso, eu não vou morrrer ou me machucar de verdade e que vou suportar, foi um dos grandes ensinamentos que pude aprender com o Andrei Achcar - coaching de verdade!
E isso é treinamento de corrida também!
GRATIDÃO!
quinta-feira, 21 de julho de 2016
domingo, 19 de junho de 2016
Sobre a minha primeira NÃO corrida e minha força de vontade para correr
Mas, eu exagerei nos treinos. Eu não entendi o que meu corpo estava me dizendo. Achei que fosse falta de prática na corrida o motivo das dores nas canelas, mas era a tal canelite. Bem no início, sem dores ao caminhar, mas incomodando ao correr.
Quando descobri que essas dores nas canelas poderiam gerar um trauma por estresse, parei.
A maioria dos correrdores não pararia, eu sei, mas sofro com lesões diversas desde os 14 anos de idade por conta da minha deficiência e sei que não quero sofrer lesões por correr tão cedo na minha vida.
Eu escutei meu corpo, engoli a vontade de estar na prova, mas peguei o kit e fiquei olhando para ele fazendo os alongamentos e exercícios que vão me permitir estreiar, quando for a hora, apenas sendo feliz! Sem dores!
A consciência corporal é algo fundamental para quem quer fazer um esporte que impacta tanto as articulações, músculos e tendões. Mesmo antes de começar a correr, todo corredor, ao meu ver, deveria fazer um trabalho de consciência corporal e fortalecimento.
Acho que este é o grande primeiro ensinamento da corrida pra mim: compreender meus limites e ter humildade para superá-los.
Enquanto isso vou ficando aqui com meu gelinho e meu primeiro número de peito não usado, mas cheio de significado, porque tenho muita vontade de correr e nada vai deter esta vontade. Parar, quando necessário, também é treino, de mente, é foco no objetivo maior: correr feliz!
terça-feira, 8 de setembro de 2015
Dieta HCG - tabelas da primeira semana
Oi!
Como estou fazendo os vídeos sobre a dieta vou deixar por aqui apenas os detalhes sobre o que comi e a média de calorias e gasto por dia. Lembrando que estes cálculos são aproximados, ok?
Abaixo estão as tabelas da primeira semana:
Como estou fazendo os vídeos sobre a dieta vou deixar por aqui apenas os detalhes sobre o que comi e a média de calorias e gasto por dia. Lembrando que estes cálculos são aproximados, ok?
Abaixo estão as tabelas da primeira semana:
| Peso inicial | 93.2 | ||
| Dia | 31/8/2015 | ||
| alimento | quantidade | calorias | |
| Suco Verde | 300 ml | 101 | |
| Lanche da manhã | |||
| Banana | meia | 27 | |
| proteína de arroz | meio scoop | 40 | |
| canela | uma pitada grande | 20 | |
| pós treino | |||
| queijo minas frescal | 1 fatia 1 dedo | 79 | |
| almoço | |||
| coxa de frango | 2 coxas | 209 | |
| vagem | meia colher de servir | 14 | |
| feijão preto | meia concha | 50 | |
| alface | |||
| tomate cereja | 15 | ||
| acelga | |||
| palmito | 2 pedaços pequenos | 4 | |
| cenoura cozida | meia colher de servir | ||
| lanche da tarde | |||
| carne moída | 2 colheres de sopa | 40 | |
| inhame | uma rodela de 1 dedo | 72 | |
| Jantar | |||
| peito de frango | filé grande | 270 | |
| acelga | |||
| alface | |||
| tomate cereja | |||
| palmito | 4 | ||
| total do dia | 945 | ||
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | ||
| Sobra | 55 | ||
| Exercicios | |||
| Deep running | 50 minutos | 420 | |
| Musculação | |||
| total gasto | 420 | ||
| Relação consumo/gasto | 525 | ||
| Sobra relação a 500 kcal | 25 | ||
| Peso | 92.3 | -0.9 | |
| Dia | 1/9/2015 | ||
| alimento | quantidade | calorias | |
| ovo | meio | 36 | |
| farelo de aveia | meia colher sobremesa | 20 | |
| cebola | 10g | 10 | |
| cheiro verde | 10g | ||
| açafrão | 5g | ||
| mamão | 1 fatia fina | 45 | |
| linhaça | salpicado | 25 | |
| Café | 2 dedos | ||
| Lanche | |||
| maça | 1 grande | 85 | |
| suco de limão | 1 | 8 | |
| canela | 1 pitada | 10 | |
| Frango picado | 2 colh de servir | 140 | |
| batata doce | 1 fatia | 54 | |
| ervilha | 1 col de sopa | 12 | |
| quiabo | 1 colher servir | 20 | |
| alface | |||
| rucula | |||
| tomate cereja | 5 | 15 | |
| baterraba crua | colher de sopa | 11 | |
| pepino | colher de sopa | 2 | |
| Feijão preto | meia concha | 50 | |
| Lanche | |||
| batata doce | 1 fatia | 54 | |
| Peito de frango desfiado | 30g | 50 | |
| jantar | |||
| sopa de legumes e frango | 2 xic | 454 | |
| bolo de chocolate | 1 colher de sopa | 96 | |
| total do dia | 1197 | ||
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | ||
| Sobra | -197 | ||
| Exercicios | |||
| Zumba | 30 minutos | 500 | |
| total gasto | 500 | ||
| Relação consumo/gasto | 697 | ||
| Sobra relação a 500 kcal | 197 | ||
| Peso | 91.9 | -0.4 |
| Dia | 2/9/2015 | |
| alimento | quantidade | calorias |
| Suco Verde | 300 ml | 101 |
| almoço | ||
| feijão preto | meia concha | 50 |
| alface | ||
| tomate | 15 | |
| palmito | 2 pedaços pequenos | 4 |
| Bife de alcatra | 1 bife | 241 |
| Chuchu | meia colher de servir | 6 |
| Brocolis | 2 | 4 |
| Lanche | ||
| carne moída | 2 colheres de sopa | 40 |
| inhame | uma rodela de 1 dedo | 72 |
| Lanche 2 | ||
| Banana | meia | 27 |
| proteína de arroz | meio scoop | 60 |
| canela | uma pitada grande | 20 |
| jantar | ||
| shitake | 3 colheres de sopa | 75 |
| broto de feijão | 1 colher de servir | 11 |
| cenoura | 1 colher de sopa | 3 |
| repolho | 1 colher de sopa | 3 |
| total do dia | 732 | |
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | |
| Sobra | 268 | |
| Exercicios | ||
| 0 | ||
| Relação consumo/gasto | 732 | |
| Sobra relação a 500 kcal | 232 | |
| Peso | 91.1 | -0.8 |
| Dia | 3/9/2015 | |
| alimento | quantidade | calorias |
| 1 ovo | 72 | |
| massa de tapioca | 1 colher de spa | 35 |
| atum | 1 colher de sopa | 17 |
| cheiro verde | ||
| tomate | ||
| cebola | ||
| chia | 5g | |
| oregano | ||
| açafrão | 5g | |
| lanche | ||
| Banana | meia | 27 |
| proteína de arroz | meio scoop | 60 |
| canela | uma pitada grande | 20 |
| almoço | ||
| sobrecoxa | 1 | 139 |
| chuchu | 5 | |
| batata baroa | 35 | |
| alface | ||
| tomate cereja | 5 | 15 |
| acelga | ||
| Pepino | colher de sopa | 2 |
| lanche | ||
| cara | 24 | |
| sardinha | 2 colheres de sopa | 110 |
| Jantar | ||
| abobrinha | meia grande | 25 |
| musculo moído | 4 colheres de sopa | 116 |
| alface | ||
| tomate cereja | 5 | 15 |
| acelga | ||
| Pepino | colher de sopa | 2 |
| total do dia | 719 | |
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | |
| Sobra | 281 | |
| Exercicios | ||
| Deep running | ||
| Musculação | ||
| total gasto | 0 | |
| Relação consumo/gasto | 719 | |
| Sobra relação a 500 kcal | 219 | |
| Peso | 91 | -0.1 |
| Dia | 4/9/2015 | |
| alimento | quantidade | calorias |
| Suco Verde | 300 ml | 101 |
| lanche | ||
| Banana | meia | 27 |
| proteína de arroz | meio scoop | 60 |
| canela | uma pitada grande | 20 |
| Almoço | ||
| almondega caseira de patinho | 3 | 438 |
| cenoura | 1 colher de sopa | 3 |
| Brocolis | 6 | 12 |
| tomate | 15 | |
| palmito | 2 pedaços pequenos | 4 |
| feijão preto | 1 cocha | 100 |
| Lanche | ||
| carne moída | 2 colheres de sopa | 40 |
| cara | uma rodela de 1 dedo | 40 |
| jantar | ||
| filé de tilápia | 1 grande | 164 |
| seteta de legumes | 1 colher de servir | |
| tomate | 2 fatias | 15 |
| Alface | ||
| palmito | 2 pedaços | 4 |
| total do dia | 1043 | |
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | |
| Sobra | -43 | |
| Exercicios | ||
| localiizada 50 minutos | media | 300 |
| Deep running 40 minutos | intenso | 300 |
| 600 | ||
| Relação consumo/gasto | 443 | |
| Sobra relação a 500 kcal | -57 | |
| Peso | 90.8 | -0.2 |
| Dia | 5/9/2015 | |
| alimento | quantidade | calorias |
| 1 ovo | 72 | |
| massa de tapioca | 1 colher de spa | 35 |
| atum | 1 colher de sopa | 17 |
| cheiro verde | ||
| tomate | ||
| cebola | ||
| chia | 5g | |
| oregano | ||
| açafrão | 5g | |
| almoço | ||
| Filé de pescada | 164 | |
| salada | 40 | |
| lanche | ||
| carne moída | 2 colheres de sopa | 40 |
| inhame | uma rodela de 1 dedo | 72 |
| Jantar | ||
| alface | 20 | |
| tomate seco | 79 | |
| mussarela de bufala | 10 g | 31 |
| felí de peito de frango | 2 | 318 |
| palmito | 2 | 40 |
| total do dia | 928 | |
| TOTAL q pode ser consumido | 1000 | |
| Sobra | 72 | |
| Exercicios | ||
| caminhada | 4km | 300 |
| total gasto | 300 | |
| Relação consumo/gasto | 628 | |
| Sobra relação a 500 kcal | 128 | |
| Peso | 90.6 | -0.2 |
E para quem ainda não viu, tá aí o vídeo da primeira semana:
Lembrando que toda dieta, hipocalórica ou não, deve ser supervisionada por um profissional de nutrição.
A minha nutricionista é a Lilian Câmara Freire e atende em Águas Claras - Brasília.
Assinar:
Comentários (Atom)

